事業案内
特許
海洋調査協会は、海洋調査事業の発展に関する調査研究に取り組み、海洋調査技術の研究、機器の開発等を行い、特許を取得してきました。
これらの成果は、海洋調査事業の効率的な作業や品質の高い成果の取得に貢献するとともに、海洋調査事業や国の行う海洋調査事業等に活かされています。
1.特許及び出願中の特許(主要なもの)
| (1) | 海洋調査協会、港空研、ソニックとの共同特許 |
|---|---|
| (2) | 海洋調査協会、港空研との共同特許 |
| (3) (4) | 海洋調査協会、港空研との共同特許 |
| (5) | 海洋調査協会、海上保安庁、ソニックとの共同特許 |
| (6) | 海洋調査協会、港空研、ソニックとの共出願 |
| (7) | 海洋調査協会、港空研との共同出願同 |
2.海洋調査協会が関係した(協会職員が共著者となった)技術発表
| (1) | 沖合水面変動記録を用いた津波成分即時抽出法に関する研究】,海洋開発シンポジウム(H18 年7 月) |
|---|---|
| (2) | 検潮井戸の周波数応答特性計測システム】,海岸工学論文集第53 巻(H18 年11 月) |
| (3) | GPS ブイ式波浪計を対象とした複合的な波向き計算手法の提案,海洋開発シンポジウム(H19 年7 月) |
| (4) | Development of Real-Time Tsunami Detection System Using Offshore Water Surface Elevation Data, (Techno-Ocean2006/19thJASNAOE Ocean Engineering Symposium) |
| (5) | DEVELOPMENT OF MULTI-PURPOSE OFFSHORE OBSERVATION SYSTEM USING GPS BUOY,(CST2007国際会議) |
3.ソフト(著作権)
| (1) | 波向計方位変動計測システム | 特願2004-48735 |
|---|---|---|
| (2) | 検潮井戸周波数応答特性測定ステム(装置) | 特許第4296572号 |
| (3) | 水圧波から表面波への変換手法 | 特願2005-54592 |
| (4) | 波浪観測における水中超音波を用いたデータ伝送システム | 特許第4161020号 |
| (5) | 浅海域波浪流況観測における水中超音波を用いたデータ伝送システム | 特許第4090656号 |
4.保有機器
| (1) | 光ジャイロ式波向計方位確認装置 | 1台 |
|---|
5.使用権
| (1) | 光ジャイロ式波向計方位確認装置 | 1台 |
|---|---|---|
| (2) | 潮井戸周波数応答特性測定システム(装置)特許第4296572号) | 1台 |
